ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
เรซินฟีนอลสำหรับยาง
คำสำคัญ: เรซินฟีนอล
หมวดหมู่ :ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
เรซินฟีนอลสำหรับยาง
บทนำนำ
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตเรซินฟีนอลชั้นนำของโลก Shengquan มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานรวมถึงการสำรวจแอ็พพลิเคชันของเรซินฟีนอลเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและค้นพบแอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับเรซินฟีนอลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยเรซินฟอร์มาลดีไฮด์ไซลีนสารบ่มอีพ็อกซี่คาร์ danol ตัวแทนการบ่มฟีนอลอัลดีไฮด์เอมีนอีพ็อกซี่เรซินฟีนอลอีเธอร์
ข้อมูลจำเพาะ
เกรดสำหรับเด็ก | ลักษณะที่ปรากฏ | จุดอ่อนตัวแหวนและลูกบอล (C °) | เถ้า conent, 600 ℃ | ค่ากรด (mgKOH/G) | กระดาษโน๊ต | ประเภทประเภท |
RT1101 | เม็ดสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลือง | 92-102 | ≤ 0.5 | 30-54 | ประเภททั่วไป | P-teroctyl phenol เรซิ่นเรซิน (RT1100 Series) |
RT1102 | เม็ดสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลือง | 85-95 | ≤ 0.5 | 30-54 | จุดหลอมเหลวต่ำ | P-teroctyl phenol เรซิ่นเรซิน (RT1100 Series) |
RT1103 | เม็ดสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลือง | 110-120 | ≤ 0.5 | -- -- | เรซินผิวกระจ่างใสดัดแปลง | P-teroctyl phenol เรซิ่นเรซิน (RT1100 Series) |
RT1201 | เม็ดสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลือง | 126-140 | <0.5 | ≤ 0.5 | เหมาะสำหรับกาวยึดติด | P-tert-butylphenol ฟอร์มาลดีไฮด์โหม่งเรซิ่น (RT1200, ชุด RT1500) |
RT1204 | เม็ดสีเหลืองไปจนถึงสีน้ำตาลอมเหลือง | 125-133 | <0.5 | ≤ 0.5 | ประเภททั่วไป | P-tert-butylphenol ฟอร์มาลดีไฮด์โหม่งเรซิ่น (RT1200, ชุด RT1500) |
RT1204S | เม็ดสีดำ | 125-133 | <0.5 | ≤ 0.5 | เรซินที่ปรับเปลี่ยนได้ | P-tert-butylphenol ฟอร์มาลดีไฮด์โหม่งเรซิ่น (RT1200, ชุด RT1500) |
RT2101 | เม็ดสีน้ำตาลแดง | 92-103 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | เรซินดัดแปลงน้ำมันทรงสูง | เรซินฟีนอลเสริม (ชุด RT2000) |
RT2101L | ผงสีเหลืองเอิร์ธโทน | -- -- | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ประเภททั่วไป | เรซินฟีนอลเสริม (ชุด RT2000) |
RT2201 | เม็ดสีน้ำตาลแดง | 90-102 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | เรซินดัดแปลง cnsl | เรซินฟีนอลเสริม (ชุด RT2000) |
เกรดสำหรับเด็ก | ลักษณะที่ปรากฏ | จุดอ่อนตัวแหวนและลูกบอล (C °) | ฟรีฟีนอล (%) | ระเหย105 ℃,2H (%) | กระดาษโน๊ต | ประเภทประเภท |
RT3101 | เม็ดสีน้ำตาลแดง | 98-110 | ≤ 5.0 | ≤ 0.5 | เรซินพันธะดัดแปลงสำหรับการใช้งานทั่วไป | เรซินพันธะฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (RT3000 Series) |
RT3102 | เม็ดสีดำ | 98-110 | ≤ 6.0 | ≤ 0.5 | Modifiled bonaing Resin สำหรับการใช้งานทั่วไป | เรซินพันธะฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (RT3000 Series) |
RT3103 | เม็ดเล็กๆสีเหลืองถึงแดง | 98-110 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | เรซินพันธะดัดแปลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เรซินพันธะฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (RT3000 Series) |
เกรดสำหรับเด็ก | ลักษณะที่ปรากฏ | จุดอ่อนตัวแหวนและลูกบอล (C °) | ปริมาณกลุ่มไฮดรอกซีเมทิล (%) | กระดาษโน๊ต | ประเภทประเภท | |
RT4101 | ก้อนสีเหลืองอ่อนเป็นสีเหลือง | 100-125 | 11-16ค่ะ | เหมาะสำหรับ adnesives | เรซินบ่ม (RT4000 Series) | |
RT4201 | ก้อนสีเหลืองอ่อนเป็นสีเหลือง | 80-95 | 7-11 | เหมาะสำหรับยางปลายแหลม | เรซินบ่ม (RT4000 Series) | |
RT4201H | เม็ดเล็กๆสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลือง | 105-120 | 6-10 | เหมาะสำหรับ TPV | เรซินบ่ม (RT4000 Series) | |
เกรดสำหรับเด็ก | ลักษณะที่ปรากฏ | จุดอ่อนตัวแหวนและลูก (℃) | ระเหย105 ℃.2H (%) | กระดาษโน๊ต | ประเภทประเภท | |
RT5101 | เม็ดสีเหลืองไปจนถึงสีน้ำตาลอมเหลือง | 95-110 | ≤ 0.5 | เรซินทนต่อการฉีกขาด | ยางเรซินที่ใช้งานได้จริงสำหรับยางล้อ (RT5000 Series) | |
RT5201 | เม็ดสีขาว | 98-108 | ≤ 0.5 | เรซินกันลื่น | ยางเรซินที่ใช้งานได้จริงสำหรับยางล้อ (RT5000 Series) | |
เกรดสำหรับเด็ก | ลักษณะที่ปรากฏ | ความหนืด CPS (25 ℃) | พีเอช | ปริมาณของแข็ง %(135 ℃,1H) | ประเภทประเภท | |
RT7500 | ของเหลวสีแดง | 3500-4500 | 1-3 | 70-80 | เรซินฟอร์มาลดีไฮด์เรซินสำหรับผ้า tirecord (RT7000 Series) |
แอปพลิเคชั่น
นำไปใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่างๆเช่นยางยางเหล็กทั้งหมดยางกึ่งเหล็กสายพานลำเลียงฯลฯ
ชุดผลิตภัณฑ์
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ยางเรซิน | เรซินฟอร์มาลดีไฮด์ไซลีน XR ซีรีส์ | เรซินเสริม RT2 | เรซินพันธะซีรีส์ RT3 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
การบ่มเรซินแบบ RT4 | ชุด RT5เรซินที่ใช้งานได้จริง | RT7 Series CORD Fabric impregnation Resin |
ข้อมูลติดต่อของคุณ

ติดต่อเราได้เลย
โทรศัพท์:8613969029659
อีเมล:zhangwenxiu@shengquan.com
WhatsApp: 8613969029659
เพิ่ม: สวนอุตสาหกรรม Shengquan, เขต Zhangqiu, เมืองจี่หนานมณฑลซานตงประเทศจีน
ลิขสิทธิ์: จี่หนาน Shengquan Group Share-Holding Co., Ltd. ขับเคลื่อนโดย:300 CN Jinan2 Seo ใบอนุญาตทางธุรกิจ